Teamvorstellung
Saison 2018/19 - Bezirksliga
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SC 1898 III | 16 | 16 | 48:4 | 48 |
| 2 | Post SV Dresden II | 16 | 12 | 37:20 | 34 |
| 3 | VSV BW Freital | 16 | 10 | 33:24 | 28 |
| 4 | SV Motor Mickten II | 16 | 9 | 32:27 | 27 |
| 5 | SC Riesa | 16 | 8 | 33:26 | 27 |
| 6 | SG Großröhrsdorf | 16 | 10 | 33:29 | 26 |
| 7 | USV TU Dresden II | 16 | 4 | 25:39 | 17 |
| 8 | VSV GW Dresden-Coschütz II | 16 | 3 | 14:43 | 8 |
| 9 | Dresdner SSV III | 16 | 0 | 5:48 | 1 |
Saison 2017/18 - Bezirksliga
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hainsberger SV I | 16 | 15 | 45:5 | 45 |
| 2 | USV TU Dresden II | 16 | 12 | 39:23 | 34 |
| 3 | VSV BW Freital | 16 | 11 | 39:23 | 33 |
| 4 | SV Motor Mickten II | 16 | 10 | 33:30 | 27 |
| 5 | Post SV Dresden II | 16 | 8 | 32:30 | 24 |
| 6 | VSV GW Dresden-Coschütz II | 16 | 6 | 26:32 | 20 |
| 7 | SG Großröhrsdorf | 16 | 6 | 25:34 | 18 |
| 8 | VC Dresden | 16 | 4 | 25:39 | 15 |
| 9 | SV Traktor Naundorf I | 16 | 0 | 0:48 | 0 |


